产品外观 |
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
产品形态 | 产品形式 | 14寸 全坚固三防笔记本 | NA |
外观尺寸 | 363.2*287.4*42.1 mm (主机端) | NA |
重量 | 裸机 2.85kg | NA |
整机颜色 | 黑色 | NA |
LCD | 屏幕尺寸 | 14“ 16:9 | NA |
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | NA |
亮度 | 700cd/㎡ | NA |
TP | 触摸屏 | NA | 10点 电容屏,G+G,康宁大猩猩硬度7H以上,防刮花 |
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | NA |
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W x2 | NA |
Mic | 内置 | ×2 Internal 数字MIC | NA |
电池(内置) | 类型 | 内置聚合物锂离子电池(备用电池,支持外置电池热插拔) | NA |
容量 | 1750mAh/7.4V | NA |
续航时间 | 0.5小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | NA |
电池(可插拔) | 类型 | 外置聚合物锂离子电池 | NA |
容量 | 6300mAh/7.4V | NA |
续航时间 | 6.5 小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA |
系统硬件配置 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
CPU | 类型 | 11th Generation Intel Tiger Lake UP3 -28W i5-1135G7 | i7-1165G7(基础频率2.80 GHz,最大频率4.7 GHz) |
速度 | 處理器 4核8线程,10nm工艺 (基础频率2.40GH,最大频4.2 GHz) |
GPU | 类型 | Gen 12 Intel® Iris® Xe Graphics, up to 96EU (GPU1.3G) | NA |
RAM | DDR4L | 8GB | 16GB |
SSD | NGFF SSD | 256GB | 512GB/1TB |
机械硬盘 | 类型 | NA | 支持HDD |
TPM | Built-in | 内置TPM2.0 SLB9670VQ2.0 | NA |
霍尔开关 | hall | hall | NA |
网络连接 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
WIFI | WIFI模块 | 支持wi-fi 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax | NA |
Bluetooth | 内置 | BT5.1 (BLE) class1 传输距离:10m | NA |
2G/3G/4G | 内置选配 | NA | (欧版)M.2 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/5/8 GSM: 900/1800 |
5G | 内置选配 | NA | (全球,不含中国)M.2 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/ n25/n28/n38/n40/n41/n48*/ n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B12(B17)/B13/B14/B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B29/B30/ B32/B66/B71 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42/ B43/B48 LAA:B46(仅支持2 x 2 MIMO) WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 GNSS:GPS/GLONASS/ BeiDou(Compass)/Galileo |
NFC | 内置选配 | NA | NXP300 |
GPS | 内置 | U-blox NEO-7支持卫星:GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | 选配GPS+北斗,U-blox NE0-M8N-0 |
数据采集 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
指纹 | 内置 | ×1 SPI 指纹(windows hellow 开机登录) | NA |
接口 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | NA |
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | NA |
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 主机端 | NA |
HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | NA |
SD Card | SD Card | SD Card x1,最大可支持128G | NA |
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 | NA |
DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 电源接口 x1 | NA |
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1 | NA |
RJ45接口 | 网口 | x2(10/100/1000M自适应) | NA |
防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | NA |
散热出风孔(右) | 散热出风孔(右) | 散热出风孔(右) x1 | NA |
左侧扩展坞 | 左侧扩展坞 | NA | ×1客制转接卡PCIE X4插槽 或HDD |
POGO PIN | POGO PIN | POGO 5pin(USB接口定义) | NA |
按键 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
power | 开关机键 | x1,关机和休眠 | NA |
Reset | 针孔按键 | Reset x 1,针孔按键,一键复位 | NA |
P1 | P1 | ×1一键熄屏或打开 | NA |
指示灯 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
power | 内置 | ×1开机为常亮蓝色,关机灯灭 | NA |
baterry | 内置 | ×1(R/G双色)充电红色,充满绿色,低电量红色灯烁,,放电不亮 | NA |
HDD LED | 内置 | ×1 | NA |
大小写键锁定 | 内置 | ×1,红灯亮为大写,灭为小写 | NA |
3G/4G | 内置 | 3G/4G打开为蓝色,3G/4G关闭灯灭 | NA |
标准配件 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
电源适配器 | 标配 | 100~240V输入19V3.42A/65W输出 美规 过CE认证 | 美规 |
欧规 |
软件配置 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
操作系统 | 操作系统版本 | Windows 10 IOT | windows 11 Pro |
windows 11 Home |
产品认证 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | NA |
相关认证 | CE,RoHS,CCC,MIL-STD-810G, | FCC |
可靠性 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
|
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C |
|
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C |
|
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
|