产品外观 |
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
产品形态 | 产品形式 | 12.2 inch 三防平板(可选配键盘) | NA |
外观尺寸 | 319.6x216x24.3mm | NA |
重量 | 裸机1500g | NA |
整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) | NA |
LCD | 屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | NA |
屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | NA |
亮度 | 280Nit | 可选SLR 阳光可视膜 |
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,康宁大猩猩硬度7H以上,防刮花,COF,更新支持GP930手写笔固件 | 可选SLR 阳光可视膜 |
摄像头 | 前置 | 前5MP | NA |
后置 | 后13MP | NA |
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W 防水喇叭 x2 | NA |
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA |
电池 | 类型 | 可拆卸聚合物锂电池 | NA |
容量 | 3.7V/12600mAh | NA |
续航时间 | 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA |
系统硬件配置 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
CPU | 类型 | 高通八核 | NA |
速度 | 2.0GHZ | NA |
GPU | 类型 | Adreno506; 650MHz | NA |
RAM | DDR3L | 4GB | NA |
ROM | Emmc | 64GB | NA |
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA |
L_sensor | 内置 | 光感传感器 |
|
Gyro Sensor *1 | 内置 | 陀螺仪传感器 |
|
网络连接 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI, | NA |
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 传输距离:10m | NA |
3G | 内置 | WCDMA:B1/B5/B8 GMS:B5/3/8 | NA |
|
4G | 内置 | 欧版 TDD-LTE: B38/40/41 FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20 | NA |
GPS | 内置 | 支持: GPS+Glonass;捕获灵敏度:-140 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<5秒,GPS频率:1575.42MHz,Glonass频率:1602MHZ;支持北斗 | NA |
NFC | 内置 | NA | ST21NFCDDBGARA7(高通/RK系列) 支持ISO/IEC 下14443A协议,读卡距离:3-5cm |
数据采集 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
一维码 | 选配 | NA | MOTO SE655E100R |
光学分辨率: 5mil |
扫描速度: 50次/s |
支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 |
二维码 | 选配 | NA | EM80 硬解码 |
光学分辨率:5mil |
扫描速度:50次/s |
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
接口 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | x1 max:256G | NA |
SIM卡座 | 3G/4G通讯 | SIM卡 x1 | NA |
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB 2.0*2(4pin) | NA |
USB 3.0*1(9pin) | NA |
Type C | Type C | Type C x1(data&charing) | NA |
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA |
DC接口 | 电源 | DC 5V 4A ∮3.5mm 电源接口 x1 | NA |
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI x1 | NA |
Serial port接口 | 串口 | NA | DB9 (RS232) ×1, DB9 (RS232/RS485) ×1NA |
RJ45接口 | 网口 | 10/100Mbps自适应 ×1 | NA |
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA |
按键 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
power | 开关机键 | x1 | NA |
volume | 音量加减 | 音量加减 x2 | NA |
F KEY | 条码扫描按键 | ×1 扫码 接GPIO | NA |
program | 编程按键 | P1HOME,P2 BACK | NA |
标准配件 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA |
提手 | 提手 | 提手 | NA |
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/4A 美规 过CE认证 | 英规 |
欧规 |
软件配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
|
操作系统 | 操作系统版本 | Andriod10 | NA |
|
|
产品认证 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | NA |
CE NB | Y |
|
FCC | Y |
|
RoHS | Y |
|
MIL-STD-810G | Y |
|
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 |
|
可靠性 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
|
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C |
|
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C |
|
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
|